Equipment
複数の工程(ステージ)を一つの金型に組み込み、コイル材を順送りすることで、
1台のプレス機内で連続的に加工を行い、完成品を自動的に排出します。
量産品に適した高効率・高精度な加工が可能です。
| 設備名 | 台数 | ダイハイト(mm) | 板厚(mm) | 板幅(mm) |
|---|---|---|---|---|
| アマダ TPW150EX + オリイ LCC06H4(ランダム) | 1 | 350~450 | 0.3~4.5 | 50~600 |
| アマダ TPW110FX(DC付)+ LFD400V | 1 | 360~450 | 0.3~3.2 | 30~400 |
| アマダ TP80EX + オリイ 03KR2(ランダム) | 1 | 240~320 | 0.3~4.5 | 50~300 |
| アマダ TP-80 + クレスト | 1 | 240~320 | 0.3~3.2 | 50~300 |
| アマダ TP60 + オリイ 03KL(ランダム) | 1 | 220~290 | 0.3~3.2 | 50~300 |
| アマダ TP80(DC付)+ DIMAC RF201 | 1 | 240~320 | 0.3~3.2 | 50~200 |
| コマツ OBS-3(150t)+ オリイ LCC05HF2 | 1 | 350~450 | 0.3~4.5 | 50~500 |
| アマダ SDE1120 + オリイ 03KR | 1 | 240~320 | 0.3~3.2 | 50~300 |
| アマダ PUX-110 + LFD-300V | 1 | 270~370 | 0.4~3.2 | 30~300 |
| アマダ TP-110 + LCC05HY2TAX-EAS(ランダム) | 1 | 270~370 | 0.4~3.2 | 30~300 |
各工程ごとに独立した金型を使用し、単体で加工を行います。
試作・小ロット・多品種に柔軟対応可能です。
| 設備名 | 台数 | ダイハイト(mm) |
|---|---|---|
| アマダ TP110EX(DC付) | 1 | 290~390 |
| アマダ TP60EX(ロングハイト/DC付) | 1 | 265~335 |
| アマダ TP45EX(ロングハイト/DC付) | 1 | 230~290 |
| アマダ TORC-PAC35 | 1 | 230~290 |
| 伊藤造機 CPP-15 | 1 | 190 |
| コマツ OBS110-2(DC付) | 1 | 255~355 |
| コマツ OBS80-2 | 1 | 270~350 |
| アイダ NC1-15(2)B | 1 | 330~400 |
| アマダ TP-110C-X2 | 1 | 265~365 |
| コマツ OBS110-3(DC付) | 1 | 260~355 |
| コマツ OBS110-3 | 1 | 260~355 |
| コマツ OBS80-5(DC付) | 1 | 270~350 |
| コマツ OBS200-6K2(DC付) | 1 | 330~450 |
| シノハラ OS-35 | 1 | 220~270 |
薄板・長尺製品の多工程曲げ加工に対応。
NC制御により、多種多様な金型を使い分けながら高精度な打ち抜き加工が可能。
レーザー光により、切断・マーキングなどの高精度加工を行います。
金属板の高精度切断に対応。
スポット溶接・CO₂溶接・TIG溶接に加え、ロボット溶接にも対応。
| 設備名 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|
| KIRA KTV-1 | 1 | M3~M8 |
| ブラザー BT-2-223 | 1 | M5~M16対応 |
| ブラザー BT-1-203 | 2 | M3~M8 |
加工後の仕上げ品質を向上。
| 設備名 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|
| Authentec AuDeBu1002 | 1 | 高さ20mm / 幅1000mm |
| 理研 バリマスター BM-40210H | 1 | 板厚0.6~2.5 |
連続的な曲げ加工に対応。
穴あけ・ねじ立て加工に対応。
| 設備名 | 台数 | 穴あけ能力 | ネジ立能力 |
|---|---|---|---|
| KIRA KRTG-480 | 1 | S45C φ4~25 | M4~M20 |