Equipment
記号:PD-01~
| 設備番号 | 設備名 | 台数 | ダイハイト(mm) | 板厚(mm) | 板幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| PD-01 | アマダ TPW150EX + オリイ LCC06H4(ランダム) | 1 | 350~450 | 0.3~4.5 | 50~600 |
| PD-02 | アマダ TPW110FX(DC付)+ LFD400V | 1 | 360~450 | 0.3~3.2 | 30~400 |
| PD-03 | アマダ TP80EX + オリイ 03KR2(ランダム) | 1 | 240~320 | 0.3~4.5 | 50~300 |
| PD-04 | アマダ TP-80 + クレスト | 1 | 240~320 | 0.3~3.2 | 50~300 |
| PD-05 | アマダ TP60 + オリイ 03KL(ランダム) | 1 | 220~290 | 0.3~3.2 | 50~300 |
| PD-06 | アマダ TP80(DC付)+ DIMAC RF201 | 1 | 240~320 | 0.3~3.2 | 50~200 |
| PD-07 | コマツ OBS-3(150t)+ オリイ LCC05HF2 | 1 | 350~450 | 0.3~4.5 | 50~500 |
| PD-08 | アマダ SDE1120 + オリイ 03KR | 1 | 240~320 | 0.3~3.2 | 50~300 |
| PD-09 | アマダ PUX-110 + LFD-300V | 1 | 270~370 | 0.4~3.2 | 30~300 |
| PD-10 | アマダ TP-110 + LCC05HY2TAX-EAS(ランダム) | 1 | 270~370 | 0.4~3.2 | 30~300 |
記号:SP-01~
| 設備番号 | 設備名 | 台数 | ダイハイト(mm) |
|---|---|---|---|
| SP-01 | アマダ TP110EX(DC付) | 1 | 290~390 |
| SP-02 | アマダ TP60EX(ロングハイト/DC付) | 1 | 265~335 |
| SP-03 | アマダ TP45EX(ロングハイト/DC付) | 1 | 230~290 |
| SP-04 | アマダ TORC-PAC35 | 1 | 230~290 |
| SP-05 | 伊藤造機 CPP-15 | 1 | 190 |
| SP-06 | コマツ OBS110-2(DC付) | 1 | 255~355 |
| SP-07 | コマツ OBS80-2 | 1 | 270~350 |
| SP-08 | アイダ NC1-15(2)B | 1 | 330~400 |
| SP-09 | アマダ TP-110C-X2 | 1 | 265~365 |
| SP-10 | コマツ OBS110-3(DC付) | 1 | 260~355 |
| SP-11 | コマツ OBS110-3 | 1 | 260~355 |
| SP-12 | コマツ OBS80-5(DC付) | 1 | 270~350 |
| SP-13 | コマツ OBS200-6K2(DC付) | 1 | 330~450 |
| SP-14 | シノハラ OS-35 | 1 | 220~270 |
記号:BP-01~
| 設備番号 | 設備名 |
|---|---|
| BP-01 | アマダ FαB-8025 |
| BP-02 | アマダ HG-8025 |
| BP-03 | アマダ FMB3613NT |
| BP-04 | コマツ PAS-3512 |
| BP-05 | コマツ PAS-35×125 |
| BP-06 | アマダ RG-80(7尺汎用) |
| BP-07 | muratec BH8525(Videre) |
| BP-08 | コマツ PHS80 |
記号:TP-01~
| 設備番号 | 設備名 |
|---|---|
| TP-01 | アマダ EM2510M2 |
| TP-02 | アマダ EM2510NT |
記号:FL-01~
| 設備番号 | 設備名 |
|---|---|
| FL-01 | アマダ BREVIS1212AJ |
記号:SH-01~
| 設備番号 | 設備名 |
|---|---|
| SH-01 | アマダ DCT-2545 |
記号:WG-01~
| 設備番号 | 設備名 |
|---|---|
| WG-01 | ナストーア スポット(35kVA) |
| WG-02 | ダイヘン スポット(SLAL45-601) |
| WG-03 | ダイヘン Welbee インバータ(M350L) |
| WG-04 | ダイヘン デジタルアルゴ(DT300PⅢ) |
| WG-05 | Panasonic TM-1400G3(溶接ロボット) |
記号:TA-01~
| 設備番号 | 設備名 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| TA-01 | KIRA KTV-1 | 1 | M3~M8 |
| TA-02 | ブラザー BT-2-223 | 1 | M5~M16対応 |
| TA-03 | ブラザー BT-1-203 | 2 | M3~M8 |
記号:DB-01~
| 設備番号 | 設備名 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| DB-01 | Authentec AuDeBu1002 | 1 | 高さ20mm / 幅1000mm |
| DB-02 | 理研 バリマスター BM-40210H | 1 | 板厚0.6~2.5 |
記号:RF-01~
| 設備番号 | 設備名 | 台数 |
|---|---|---|
| RF-01 | 専用機 | 1 |
記号:DL-01~
| 設備番号 | 設備名 | 台数 | 穴あけ能力 | ネジ立能力 |
|---|---|---|---|---|
| DL-01 | KIRA KRTG-480 | 1 | S45C φ4~25 | M4~M20 |